| Inhaltsstoffe: | |||
| Lachs | 30.5 % | ||
| Kartoffeln | 30,50% | ||
| Hering | 21,40% | ||
| Lachsöl | 7,60% | ||
| Rübenfaser | 6,40% | ||
| Bierhefe | 2.1 % | ||
| Mineralien | 0.8% | ||
| Vitamine | 0.8 % | ||
| Garantierte Analyse: | |||
| Protein | 26% | ||
| Fett | 11% | ||
| Rohasche | 9% | ||
| Rohfaser | 2.5 % | ||
| Vitamin A | 15.000 IU/KG | ||
| Vitamin D 3 | 1.500 IU/KG | ||
| Vitamin E | 125 IU/KG | ||
| Kupfer | 18 mg/KG | ||
| Fütterungsempfehlung: | |||
| Erwachsene Hunde | |||
| Gewicht (kg) | Gramm/Tag | Gewicht (kg) | Gramm/Tag |
| 1 - 3 |
35 - 70 | 50 - 55 | 460 - 495 |
| 3 - 5 |
70 - 100 | 55 - 60 | 495 - 525 |
| 5 - 10 |
100 - 150 | 60 - 65 | 525 - 555 |
| 10 - 15 |
150 - 205 | 65 - 70 | 555 - 580 |
| 15 - 20 | 205 - 250 | 70 - 75 | 580 - 610 |
| 20 - 25 | 250 - 300 | 75 - 80 | 610 - 635 |
| 25 - 30 | 300 - 330 | 80 - 85 | 635 - 660 |
| 30 - 35 | 330 - 365 | 85 - 90 | 660 - 684 |
| 35 - 40 | 365 - 400 | 90 - 95 | 684 - 708 |
| 40 - 45 | 400 - 430 | 95 - 100 | 708 - 730 |
| 45 - 50 | 430 - 460 | ||

Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden
4,45 EUR pro Kilogramm Art.Nr.: 01009671
|
Fish4Dogs Salmon Complete 1,5kg 8,99 EUR incl. 7 % MwSt zzgl. Versandkosten 5,99 EUR Kilogramm
Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden |
Fish4Dogs Salmon Complete 12kg 55,90 EUR incl. 7 % MwSt zzgl. Versandkosten 4,66 EUR Kilogramm
Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden |